Das finale Ergebniss vom Auswerter liegt vor: Mit einem 6. Platz freuen wir uns wieder über einen verdienten Rang unter der TOP10 Liste in der Teilnehmerklasse: Mehr-Operator, bis 100 Watt und Cluster-Unterstützung. Die Liste unten zeigt, dass wir einen recht hohen Abzugswert haben. Ob man dem entgegenwirken kann, müsste bei der nächsten Fieldday-Nachbesprechung diskutiert werden.
Portable, multi operator, low power, assisted
Platz | Rufzeichen | DOK | QSOs | Multi | Endpunktzahl | Abzüge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DP3A/P | A36 | 1 036 | 259 | 837 606 | -3.2% |
2 | DM2X/P | Y15 | 1 009 | 221 | 715 819 | -1.5% |
3 | DK0MM/P | F39 | 1 006 | 239 | 703 138 | -3.5% |
4 | DF0A/P | T01 | 1 038 | 210 | 680 400 | -2.6% |
5 | DR3X/P | S04 | 1 007 | 200 | 651 800 | -1.4% |
6 | DL0MZ/P | K07 | 889 | 236 | 644 988 | -3.5% |
7 | DF0TX/P | E38 | 966 | 203 | 603 519 | -3.7% |
8 | DP4M/P | I38 | 878 | 223 | 593 626 | -1.8% |
9 | DM3C/P | V22 | 887 | 202 | 534 896 | -3.0% |
10 | DL0BL/P | A02 | 907 | 189 | 518 427 | -1.5% |
Die komplette Liste findet ihr hier: http://www.darc.de/der-club/referate/conteste/iaru-region-1-fieldday/cw/